Eine Pflanze wächst nur dann gut, wenn die Bodenbeschaffenheit perfekt auf sie abgestimmt ist. Dabei kommt es vor allem auf den richtigen pH-Wert der Erde darauf an. Mit unserer pH-Wert-Pflanzen-Tabelle findest du ganz einfach heraus, welcher Boden für deine Pflanze am besten geeignet ist.
Die Erde kann sauer, neutral oder alkalisch sein. Einige Pflanzen lieben einen leicht säuerlichen Boden, während andere Pflanzen einen basischen Boden bevorzugen.
Um der Pflanze die optimalen Bedingungen zu schaffen, sollte man vorher den pH-Wert im Boden messen. Den besten pH-Wert bekommst du übrigens mit dem Neudorff pH-Bodentest.
Zusätzlich haben wir dir hier eine pH-Wert-Pflanzen-Tabelle zur Verfügung gestellt, damit du ganz genau weißt, welche Pflanze bei welchem Boden am besten wachsen kann.
Verlass dich allerdings nicht nur alleine auf unsere pH-Wert-Pflanzen-Tabelle. Viele Pflanzenarten haben mehrere Gattungen, die auch andere Böden bevorzugen. Du solltest dich deshalb optimal auch in anderen Quellen über die richtige Bodenbeschaffenheit der einzelnen Pflanzen schlaumachen.
Kräuter | pH-Wert |
Basilikum | 5,5-6,5 |
Dill | 5,0-6,5 |
Majoran | 6,0-8,0 |
Oregano | 6,0-7,0 |
Petersilie | 5,5-7,0 |
Pfefferminze | 6,0-7,5 |
Rosmarin | 5,0-6,0 |
Salbei | 6,0-7,5 |
Thymian | 5,5-7,0 |
Gemüse | |
Artischocke | 6,5-7,5 |
Aubergine | 6,0-7,0 |
Blumenkohl | 6,0-7,5 |
Bohnen | 6,0-7,5 |
Brokkoli | 6,0-7,0 |
Brunnenkresse | 5,5-7,5 |
Chicoree | 5,0-6,5 |
Chili (Peperoni) | 5,5-6,5 |
Chinakohl | 6,0-7,0 |
Endivien | 6,0-7,5 |
Erbsen | 6,0-7,5 |
Feldsalat | 6,5-7,5 |
Fenchel | 5,0-6,0 |
Grünkohl | 6,0-7,0 |
Gurken | 5,5-7,0 |
Ingwer | 6,0-7,0 |
Kartoffeln | 5,0-7,0 |
Knoblauch | 6,5-7,5 |
Kohlrabi | 6,5-7,5 |
Kopfsalat | 5,5-7,5 |
Kürbis | 5,5-7,5 |
Kresse | 6,0-7,0 |
Mais | 6,0-7,0 |
Mangold | 6,0-7,5 |
Möhren | 6,0-7,5 |
Pak Choi | 6,5-7,0 |
Paprika | 5,5-6,5 |
Porree | 6,0-7,5 |
Radicchio | 6,0-6,8 |
Radieschen & Rettich | 5,5-7,0 |
Rosenkohl | 6,0-7,5 |
Rote Bete | 6,0-7,5 |
Schalotten | 5,5-7,5 |
Schnittlauch | 6,0-7,0 |
Schwarzwurzeln | 6,5-7,5 |
Spargel | 5,5-7,0 |
Spinat | 5,5-7,5 |
Sellerie | 6,0-7,5 |
Steckrübe | 6,8-7,5 |
Süßkartoffel | 5,5-6,0 |
Tomaten | 6,5-7,5 |
Weißkohl, Rotkohl & Wirsing | 6,0-7,5 |
Winterrettich | 5,0-6,5 |
Zucchini | 6,5-7,5 |
Zwiebeln | 6,5-7,5 |
Obst | |
Äpfel | 6,0-7,0 |
Aprikosen | 6,0-7,0 |
Birnen | 6,0-7,0 |
Erdbeeren | 6,5-7,5 |
Heidelbeeren und Preiselbeeren | 4,5-6,5 |
Himbeeren & Brombeeren | 5,5-6,5 |
Blaubeere | 4,0-5,5 |
Johannisbeeren (schwarz & weiß) | 6,0-7,5 |
Johannisbeeren rot | 5,5-7,0 |
Pfirsich | 6,0-7,5 |
Pflaumen | 6,0-7,5 |
Rhabarber | 5,5-7,0 |
Sauerkirschen | 5,5-6,5 |
Stachelbeere amerikanisch | 5,0-6,5 |
Stachelbeere europäisch | 6,0-7,5 |
Süßkirschen | 6,5-7,5 |
Quitten | 6,0-7,5 |
Weinreben | 6,0-7,0 |
Nüsse | |
Haselnuss | 6,0-7,0 |
Walnuss | 6,0-7,5 |
Nadelgehölze | |
Eiben | 5,5-7,0 |
Fichten & Tannen | 5,5-6,5 |
Kiefer & Lärchen | 5,5-7,0 |
Lebensbäume (Thuja) | 6,0-7,0 |
Wacholder | 5,5-6,5 |
Weymouthskiefer | 4,5-6,0 |
Zeder weiß | 4,5-5,5 |
Zeder virginisch | 5,5-7,0 |
Zypressen | 5,5-6,5 |
Laubgehölze | |
Ahorn | 6,0-7,5 |
Birke | 5,0-6,0 |
Buche | 6,0-7,5 |
Eiche | 5,0-6,0 |
Flieder | 5,5-6,5 |
Forsythie | 6,0-7,0 |
Kastanie | 5,0-6,0 |
Liguster | 6,0-7,5 |
Linde | 6,0-7,5 |
Magnolie | 5,5-7,0 |
Pappel | 5,5-7,5 |
Platane | 6,0-7,5 |
Robinie | 6,0-7,5 |
Rose | 6,0-7,5 |
Trauerweide | 5,0-6,0 |
Weide | 5,5-7,5 |
Zierpflanzen & Blumen | |
Abelien | 6,0-8,0 |
Akazie | 6,0-8,0 |
Adonisröschen | 6,0-8,0 |
Akelei | 6,5-8,5 |
Alpenveilchen | 6,0-7,0 |
Alpen-Edelweiß | 6,5-7,5 |
Amaryllis | 5,5-6,5 |
Amerikanische Pampasgras | 6,0-8,0 |
Anemonen | 6,5-7,5 |
Arnika | 5,0-6,5 |
Astern | 5,0-7,0 |
Azaleen | 4,0-5,5 |
Ballonblume | 6,0-6,5 |
Begonien | 5,5-6,5 |
Bergenien | 6,0-7,5 |
Berglorbeer | 4,5-6,0 |
Besenheide | 4,0-6,0 |
Blaukissen | 6,0-7,5 |
Blausterne | 6,0-7,5 |
Bleiwurz | 5,5-6,5 |
Bougainvillea | 5,5-7,5 |
Brandschopf | 6,0-7,0 |
Braunellen | 6,0-7,5 |
Bromelien | 5,0-6,0 |
Bubikopf | 5,0-6,0 |
Buchsbaum | 6,0-7,0 |
Christusdorn | 6,0-7,5 |
Chrysantheme | 6,0-7,0 |
Cineraria | 5,5-7,0 |
Cistus | 6,0-7,5 |
Clarkia | 6,0-6,5 |
Coleus | 6,0-7,0 |
Convolvulus | 6,0-8,0 |
Chrysanthemen | 6,5-6,8 |
Clematis | 5,5-6,5 |
Dahlien | 6,0-7,5 |
Dreimasterblumen | 5,0-6,0 |
Ehrenpreis | 5,5-6,5 |
Efeu | 6,0-7,5 |
Eibisch | 6,0-7,5 |
Europäische Pfeifenstrauch | 6,0-7,0 |
Erika | 4,5-6,5 |
Farne | 4,5-5,5 |
Fetthennen | 6,0-8,0 |
Fingerhirse | 6,0-7,0 |
Flamingoblumen | 5,0-6,0 |
Flammenblumen | 5,0-6,5 |
Fleißige Lieschen | 5,5-6,5 |
Flockenblumen | 5,0-6,5 |
Forsythien | 6,0-8,0 |
Fuchsien | 5,5-6,5 |
Gardenien | 5,0-6,0 |
Gazanien | 5,5-7,0 |
Gänseblümchen | 6,5-7,0 |
Geranien | 5,5-6,0 |
Ginster | 6,5-7,5 |
Gipskräuter | 6,0-7,5 |
Glockenblumen | 5,5-6,5 |
Goldregen | 6.0-7.0 |
Goldruten | 5,0-7,0 |
Grüne Minze | 5,5-7,5 |
Günsel | 4,0-6,0 |
Gladiolen | 6,5-7,0 |
Heidekraut | 4,5-6,0 |
Hibiskus | 6,0-7,0 |
Hornkräuter | 6,0-7,0 |
Hortensien | 4,0-4,5 |
Hyazinthen | 6,0-7,0 |
Iris | 6,5-7,5 |
Jasmin | 5,5-7,0 |
Kamelie | 4,0-5,5 |
Klivie | 6,5-7,0 |
Kokardenblumen | 6,0-7,5 |
Kornblumen | 6,0-7,5 |
Köcherblümchen | 6,0-7,5 |
Krokusse | 6,0-8,0 |
Lilien | 6,5-7,5 |
Löwenmäulchen | 5,5-7,0 |
Lupinen | 5,5-7,0 |
Maiglöckchen | 4,5-6,0 |
Moos | 6,0-8,0 |
Narzissen | 6,0-7,5 |
Nelken | 6,0-7,5 |
Nieswurz | 6,0-7,5 |
Ochsenzungen | 6,0-7,5 |
Oleander | 6,0-7,5 |
Orchideen | 4,5-5,5 |
Osterglocken | 6,0-7,0 |
Osterlilien | 6,0-7,0 |
Pantoffelblumen | 6,0-7,0 |
Passionsblumen | 6,0-8,0 |
Petunien | 6,0-7,5 |
Pfingstrosen | 6,0-7,5 |
Prärielilien | 6,0-8,0 |
Primeln | 6,0-7,5 |
Quitte | 6,0-7,5 |
Rhododendron | 4,0-5,5 |
Ringelblume | 5,5-7,0 |
Raps | 6,5-7,5 |
Rittersporn | 6,0-7,5 |
Rosen | 5,5-7,0 |
Schleifenblumen | 6,0-7,5 |
Schneeglöckchen | 6,0-8,0 |
Schwertlilien | 5,0-6,5 |
Sonnenblumen | 6,0-7,5 |
Sonnenwenden | 6,0-8,0 |
Steinbrech | 6,0-8,0 |
Steckrosen | 6,0-8,0 |
Stiefmütterchen | 5,5-7,0 |
Strauchmargerite | 6,0-7,5 |
Studentenblume | 5,0-7,5 |
Sukkulenten | 5,0-6,5 |
Tamarisken | 6,5-8,0 |
Tränendes Herz | 6,0-7,5 |
Tulpen | 6,0-7,0 |
Usambaraveilchen | 4,5-5,5 |
Veilchen | 5,5-6,5 |
Vergißmeinnicht | 6,0-7,0 |
Wachsblume | 6,5-7,0 |
Waldmeister | 4,0-6,0 |
Weihnachtskaktus | 5,0-6,0 |
Zierspargel | 6,0-7,0 |
Zinnien | 5,5-7,5 |
2 Kommentare
selten soviel unsinn auf einer seite gelesen… schade…
Hallo,
eine Begründung wäre hilfreich. Aussagen ohne Begründung sind unnütz.
VG Erik